TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | —– | —– |
22/23 | —– | —– |
21/22 | Jumilla FS | 2ª Div. B |
20/21 | Elche CF Sala | 2ª Div. |
19/20 | Software DELSOL Mengíbar | 2ª Div. |
18/19 | Elche CF Sala | 2ª Div. |
17/18 | Elche CF Sala | Div. Honor Juv. |
16/17 | Pinoso Atlethic FS | Juvenil |
15/16 | Pinoso Atlethic FS | Juvenil |
14/15 | Pinoso Atlethic FS | Cadete |
13/14 | Pinoso Atlethic FS | Cadete |
12/13 | Pinoso Atlethic FS | Infantil |
11/12 | Pinoso Atlethic FS | Infantil |
10/11 | Pinoso Atlethic FS | Alevín |
09/10 | Pinoso Atlethic FS | Alevín |
08/09 | Pinoso Atlethic FS | Benjamín |
07/08 | Pinoso Atlethic FS | Benjamín |
1 Liga Juvenil (16/17)
1 Campeonato provincial Cadete (14/15)
1 Liga Cadete (14/15)
1 Campeonato provincial Infantil (12/13)
1 Liga Infantil (12/13)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web