TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | —– | —– |
22/23 | Barceloneta Futsal Club Esportiu | 2ª Div. B |
21/22 | ElPozo Ciudad de Murcia | 2ª Div. B |
21/22 | AP Nou Escorial | 2ª Div. B |
20/21 | AP Nou Escorial | 3ª Div. |
19/20 | AP Nou Escorial | Div. Honor Cat. |
18/19 | AP Nou Escorial | Provincial |
1 Ascenso a 2ª Div. B (20/21)
1 Ascenso a 3ª Div. (19/20)
1 Ascenso a Div. Honor Catalana (18/19)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web