ALVARO BREÑA
Entrenadores
Nombre completo: Álvaro Breña Ojanguren
Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1983
Lugar de nacimiento: Móstoles (Madrid)
Titulación: UEFA PRO (Nivel III)
Idiomas: Español (materno)
HISTORIAL DEPORTIVO
TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
24/25 | CD Leganés FS | 2ª Div. |
23/24 | CD Leganés FS | 2ª Div. |
22/23 | AD Alcorcón FS | 2ª Div. B |
21/22 | AD Alcorcón FS | 2ª Div. B |
20/21 | AD Alcorcón FS | 2ª Div. B |
19/20 | —– | —– |
18/19 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
17/18 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
16/17 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
15/16 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
14/15 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
13/14 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
12/13 | Silver Novanca | 2ª Div. B |
11/12 | Silver Novanca | 3ª Div. |
10/11 | Silver Novanca | 3ª Div. |
09/10 | Escurialense | 3ª Div. |
08/09 | Escurialense | 3ª Div. |
07/08 | Parque Lisboa | 3ª Div. |
06/07 | Admón 300 | 2ª Div. |
PALMARES
Octavos de Final de Copa del Rey (15/16)
Clasificación Copa del Rey (14/15)
1 Ascenso a 2ª División B (11/12)