TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Burela FS | 1ª Div. |
22/23 | Burela FS | 1ª Div. |
21/22 | Sala Zaragoza | 1ª Div. |
20/21 | Poio Pescamar | 1ª Div. |
19/20 | Poio Pescamar | 1ª Div. |
18/19 | Poio Pescamar | 1ª Div. |
17/18 | Ourense Envialia | 1ª Div. |
16/17 | Ourense Envialia | 1ª Div. |
15/16 | Ourense Envialia | 1ª Div. |
14/15 | Ourense Envialia | Provincial |
13/14 | Ourense Envialia | Provincial |
12/13 | Ourense Envialia | Provincial |
11/12 | Ourense Envialia | Cadete |
10/11 | Ourense Envialia | Alevín |
09/10 | Ourense Envialia | Alevín |
08/09 | Ourense Envialia | Alevín |
07/08 | Verín FSF |
Internacional Absoluta
1 Eurocopa (Deberec 2023)
1 Medalla de Bronce en los JJOO de la Juventud (2018)
1 Clasificación JJOO de la Juventud (2017)
Internacional Sub 21
Internacional Sub 19
1 Liga (22/23)
2 Copas de la Reina (16/17 y 22/23)
1 Supercopa de España (22/23)
1 Subcampeonato de Copa de la Reina (19/20)
1 Subcampeonato Supercopa de España (20/21)
2 Copa Xunta (15/16 y 22/23)
1 Copa Diputación (15/16)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web