CARLOS SANCHEZ
Entrenadores
Nombre completo: Carlos Sánchez Muñoz
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1999
Lugar de nacimiento: Arganda del Rey (Madrid)
Titulación: UEFA PRO (Nivel III)
Idiomas: Español (materno) – Inglés (nivel básico)
HISTORIAL DEPORTIVO
TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
24/25 | Megaandamios Ciudad de Torrejón | 2ª Div. B |
23/24 | Megaandamios Ciudad de Torrejón | 2ª Div. B |
22/23 | Ciudad de Torrejón | 3ª Div. |
21/22 | Ciudad de Torrejón | 3ª Div. |
20/21 | Peñíscola Globeenergy FS | 1ª Div. |
20/21 | Rivas Futsal | 2ª Div. |
19/20 | Rivas Futsal | 2ª Div. |
18/19 | Elche CF | 2ª Div. |
17/18 | Elche CF | 2ª Div. |
16/17 | —– | —– |
15/16 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
14/15 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
13/14 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
13/14 | Segovia Futsal | 2ª Div. |
12/13 | FC Andorra | 2ª Div. |
11/12 | Talavera FS | 1ª Div. |
10/11 | Talavera FS | 1ª Div. |
09/10 | —– | —– |
08/09 | DKV Zaragoza | 1ª Div. |
07/08 | DKV Zaragoza | 1ª Div. |
06/07 | Polaris World Cartagena | 1ª Div. |
05/06 | Polaris World Cartagena | 1ª Div. |
04/05 | Polaris World Cartagena | 1ª Div. |
03/04 | CajaSegovia FS | 1ª Div. |
02/03 | CajaSegovia FS | 1ª Div. |
PALMARES
2 Semifinal Play Off (03/04 y 06/07)
2 Semifinal Copa de España (06/07 y 11/12)
2 Cuartos de Final Play Off (14/15 y 15/16)
1 Play Off de Ascenso a 1ª Div. (12/13)
1 Ascenso a 2ª Div. B (22/23)
1 Liga de 3ª Div. (22/23)
1 Play Off de Ascenso a 2ª Div. B (22/23)
PALMARES COMO JUGADOR
40 veces Internacional Absoluto con España
1 Campeonato de Europa
17 Temporadas en División de Honor (Actualmente 1ª División)
1 Supercopa de España