TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
22/23 | Rivas Futsal | 2ª Div. B |
21/22 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
20/21 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
19/20 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
18/19 | Rivas Futsal | Cadete |
17/18 | Rivas Futsal | Cadete |
16/17 | Rivas Futsal | Infantil |
15/16 | Rivas Futsal | Infantil |
14/15 | Rivas Futsal | Alevín |
13/14 | Deporcoslada | Alevín |
12/13 | Deporcoslada | Benjamín |
11/12 | Deporcoslada | Benjamín |
10/11 | Deporcoslada | Prebenjamín |
1 Subcampeonato Copa RFEF Juvenil (21/22)
1 Campeonato de España de Selec. Sub 13 (16/17)
1 Liga Div. Honor Juv. (21/22)
1 Liga Juvenil (19/20)
1 Liga Cadete (18/19)
1 Liga Infantil (16/17)
1 Liga Alevín (14/15)
1 Liga Prebenjamín (10/11)
1 Copa Prebenjamín (10/11)
Selección de Madrid Sub 16 (18/19)
Selección de Madrid Sub 13 (16/17)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web