TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Poio Pescamar | 1ª Div. |
22/23 | Poio Pescamar | 1ª Div. |
21/22 | Burela Pescados Rubén | 1ª Div. |
20/21 | Burela Pescados Rubén | 1ª Div. |
19/20 | Leganés FSF | 1ª Div. |
18/19 | Leganés FSF | 1ª Div. |
17/18 | Pvo Cádiz FSF | 1ª Div. |
16/17 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
15/16 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
14/15 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
13/14 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
12/13 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
11/12 | Pvo Cádiz FSF | 2ª Div. |
10/11 | Pvo Cádiz FSF | Provincial |
1 Futsal Women’s European Champions (21/22)
1 Liga (20/21)
3 Copas de la Reina (19/20 – 20/21 y 21/22)
2 Supercopa de España (20/21 y 21/22)
1 Semifinal de Liga (22/23)
1 Ascenso a 1ª División (16/17)
1 Subcampeonato Comunidad de Madrid
1 Copa de Galicia (20/21)
4 Copas de Andalucía de Clubes
3 Ligas provinciales
1 Liga Autonómica
2 Copas de Cádiz
Selección de Andalucía Sub 21
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web