TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
22/23 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
21/22 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
20/21 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
19/20 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
18/19 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
17/18 | Universidad de Valladolid FSF | 2ª Div. |
16/17 | Universidad de Valladolid FSF | Regional |
15/16 | Universidad de Valladolid FSF | Regional |
14/15 | Universidad de Valladolid FSF | Regional |
13/14 | Valladolid FS | Cadete |
12/13 | Valladolid FS | Infantil |
11/12 | Valladolid FS | Infantil |
10/11 | Valladolid FS | Benjamin |
09/10 | Valladolid FS | Benjamin |
08/09 | Valladolid FS | Prebenjamin |
07/08 | Valladolid FS | Prebenjamin |
1 Semifinal de Liga (22/23)
1 Copa de Galicia (21/22)
1 Subcampeonato de Copa de la Reina (19/20)
1 Subcampeonato Supercopa de España (20/21)
1 Subcampeonato de España Selec. Sub 20 (18/19)
Selección de Castilla y León Sub 21 (17/18)
Selección de Galicia Sub 20 (18/19)
1 Liga Infantil (12/13)
1 Liga Benjamín (10/11)
1 Liga Prebenjamín (08/09)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web