TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | CD Rivas Futsal | 2ª Div. B |
22/23 | CD Rivas Futsal | 2ª Div. B |
21/22 | Ciudad de Móstoles FS | 2ª Div. |
20/21 | Ciudad de Móstoles FS | 2ª Div. |
19/20 | Ciudad de Móstoles FS | 2ª Div. |
18/19 | Manzanares FS | 2ª Div. |
17/18 | Manzanares FS | 2ª Div. |
16/17 | Manzanares FS | 2ª Div. B |
15/16 | Rivas Futsal | 2ª Div. B |
14/15 | Rivas Futsal | 2ª Div. B |
13/14 | Carnicer Torrejon FS | 2ª Div. B |
12/13 | Carnicer Torrejon FS | 2ª Div. |
11/12 | Carnicer Torrejon FS | Div. Honor Juv. |
10/11 | CD Deporcoslada | Div. Honor Juv. |
09/10 | CD Deporcoslada | Cadete |
08/09 | CD Deporcoslada | Cadete |
07/08 | CD Deporcoslada | Infantil |
06/07 | CD Deporcoslada | Infantil |
2 Ascensos a 2ª División (15/16 y 16/17)
4 Ligas de 2ª División B (14/15 – 15/16 – 16/17 y 22/23)
1 Play Off de Ascenso a 2ª Div. (22/23)
1 Trofeo JCCM (16/17)
1 Campeonato de España de Selec. Sub 19 (11/12)
1 Liga Alevín (05/06)
1 Liga Benjamín (03/04)
1 Liga Prebenjamín (01/02)
1 Copa Infantil (07/08)
1 Copa Benjamín (03/04)
1 Copa Prebenjamín (01/02)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web