MANU COSSIO
Entrenadores
Nombre completo: Manuel López Cossío
Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1977
Lugar de nacimiento: Vilanova de Arousa
Titulación: Técnico deportivo grado superior en Fútbol Sala (Nivel III)
Idiomas: Español y Gallego (Maternos) e Italiano (B1)
HISTORIAL DEPORTIVO
TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
24/25 | Noia Portus Apostoli | 1ª Div. |
23/24 | Noia Portus Apostoli | 1ª Div. |
22/23 | Rovigo Orange Futsal C5 Fem | Serie A (Italia) |
21/22 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
20/21 | Poio Pescamar FSF | 1ª Div. |
19/20 | Atlético Benavente FS | 2ª Div. B |
18/19 | Marín Futsal | 2ª Div. |
17/18 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
16/17 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
15/16 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
14/15 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
13/14 | Leis Pontevedra FS | 3ª Div. |
12/13 | Leis Pontevedra FS | Div. Honor Juv. |
11/12 | Poio Pescamar FSF | 2ª Div. |
10/11 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
09/10 | Leis Pontevedra FS | 2ª Div. B |
08/09 | Poio Pescamar FSF | 2ª Div. |
PALMARES INDIVIDUAL
Mejor entrenador 1ª División RFEF femenina en Premios ANEFS 2022 (Asociación Nacional de entrenadores de fútbol sala).
PALMARES COMO ENTRENADOR
1 Ascenso a 2ª Div. (19/20)
1 Liga de 2ª Div. B (19/20)
1 Ascenso a 2ª Div. B (13/14)
1 Liga de 3ª Div. (13/14)
1 Copa de Galicia (23/24)
1 Copa de Galicia Femenina (21/22)
1 Subcampeonato de Copa de la Reina (20/21)
1 Subcampeonato Supercopa de España (20/21)