TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Gran Canaria Teldeportivo | 2a Div. |
22/23 | Gran Canaria Teldeportivo | 1a Div. |
21/22 | AE Penya Esplugues | 1a Div. |
20/21 | AE Penya Esplugues | 1a Div. |
19/20 | AE Penya Esplugues | 1a Div. |
18/19 | Femisport | 1a Div. |
17/18 | Palau Solità i Plegamans | 2a Div. |
16/17 | Palau Solità i Plegamans | 2a Div. |
15/16 | Futsal Mataró | División de Honor |
14/15 | Futsal Mataró | División de Honor |
13/14 | Futsal Mataró | División de Honor |
12/13 | Futsal Mataró | División de Honor |
1 Cuartos de Final de la Copa de la Reina (22/23)
1 Ascenso a 1ª Div. (17/18)
1 Liga de 2ª Div. (17/18)
1 Copa de Cataluña (19/20)
1 Campeonato de España de Selec. Sub 21 (17/18)
1 Campeonato de España de Selec. Sub 20 (18/19)
Selección de Cataluña Sub 21 (16/17 y 17/18)
Selección de Cataluña Sub 20 (18/19)
3 Ligas de División de Honor (11/12 – 14/15 y 15/16)
Selección de Cataluña Sub 17 (14/15 y 15/16)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web