TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Ciudad de Torrejón | 2ª Div. B |
22/23 | Ciudad de Torrejón | 3ª Div. |
21/22 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
20/21 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
19/20 | Rivas Futsal | Juvenil |
18/19 | Rivas Futsal | Cadete |
17/18 | Rivas Futsal | Cadete |
16/17 | Rivas Futsal | Infantil |
15/16 | Rivas Futsal | Infantil |
14/15 | Deporcoslada | Alevín |
13/14 | Deporcoslada | Alevín |
12/13 | Deporcoslada | Benjamín |
11/12 | Deporcoslada | Benjamín |
1 Ascenso a 2ª Div. B (22/23)
1 Liga de 3ª Div. (22/23)
1 Subcampeonato Copa RFEF Juvenil (21/22)
1 Semifinal Campeonato de España Clubes (16/17)
1 Liga Div. Honor Juv. (21/22)
1 Liga Juvenil (19/20)
1 Liga Cadete (18/19)
1 Liga Infantil (16/17)
1 Copa Juvenil (20/21)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web