TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Ourense Onetime FSF | 1ª Div. Fem. |
22/23 | Ourense CF Envialia | 1ª Div. Fem. |
21/22 | Coordinadora Selecciones Femeninas de Madrid | Selección Sub 19 |
20/21 | Rayo Majadahonda FSF | 1ª Div. Fem. |
19/20 | Rayo Majadahonda FSF | 1ª Div. Fem. |
18/19 | Rayo Majadahonda FSF | 1ª Div. Fem. |
17/18 | Rayo Majadahonda FSF | 1ª Div. Fem. |
16/17 | Las Rozas | 1ª Reg. |
15/16 | Las Rozas | 2ª Reg. |
14/15 | CD Leganés FSF | 2ª Div. Fem. |
13/14 | CD Leganés FSF | 2ª Div. Fem. |
12/13 | Amistad Fuenlabrada | 3ª Div. |
11/12 | AD Collado Villalba | 2ª Div. |
10/11 | AD Collado Villalba | 2ª Div. |
09/10 | AD Collado Villalba | 2ª Div. |
08/09 | AD Collado Villalba | Juv. Fem. |
07/08 | AD Collado Villalba | Juv. Fem. |
06/07 | AD Collado Villalba | Cadete Fem. |
Mejor Entrenadora Nacional (14/15)
Mejor Entrenadora Regional de Madrid (16/17)
Premio Fair Play IES de Madrid
1 Liga 2ª Div. (14/15)
1 Liga Juv. Fem. (08/19)
1 Ascenso a 1ª Reg. (15/16)
1 Liga 2ª Reg. (15/16)
1 Copa Regional (16/17)
1 Liga 1ª Div. (99/00)
1 Copa de la Reina (98/99)
2 Trofeos CAM (97/98 y 98/99)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web