TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Córdoba Patrimonio B | 2ª Div. B |
22/23 | Córdoba Patrimonio B | 2ª Div. B |
21/22 | Córdoba Patrimonio B | 3ª Div. |
20/21 | Córdoba Patrimonio B | Provincial |
19/20 | Córdoba Patrimonio | Div. Honor Juv. |
18/19 | Córdoba Patrimonio | Div. Honor Juv. |
17/18 | Córdoba Patrimonio | Juvenil |
1 Copa de Andalucía (23/24)
1 Ascenso a 2ª Div. B (21/22)
1 Liga de 3ª Div. (21/22)
1 Ascenso a 3ª Div. (20/21)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web