RUBEN ORZAEZ
Ala / Cierre, Todos
Nombre completo: Rubén Orzáez de la Cruz
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1993
Lugar de nacimiento: Madrid
Posición: Ala / Cierre
Pierna dominante: Derecha
HISTORIAL DEPORTIVO
TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
24/25 | O Parrulo Ferrol | 2ª Div. |
23/24 | O Parrulo Ferrol | 2ª Div. |
22/23 | O Parrulo Ferrol | 2ª Div. |
21/22 | Peñíscola FS | 2ª Div. |
20/21 | Peñíscola FS | 1ª Div. |
19/20 | Servigroup Peñíscola FS | 1ª Div. |
18/19 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
17/18 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
16/17 | Peñíscola RehabMedic | 1ª Div. |
15/16 | Jumilla B Carchelo | 1ª Div. |
14/15 | Aspil Vidal R. Navarra | 1ª Div. |
14/15 | Inter Movistar | 1ª Div. |
13/14 | Inter Movistar | 1ª Div. |
12/13 | Inter Movistar B | 3ª Div. |
11/12 | Inter Movistar | Div. Honor Juv. |
10/11 | Inter Movistar | Div. Honor Juv. |
09/10 | Admón 300 | Div. Honor Juv. |
08/09 | E.D. Pozo Entrevías | Cadete |
07/08 | E.D. Pozo Entrevías | Cadete |
PALMARES INTERNACIONAL
Internacional Sub 21
PALMARES INDIVIDUAL
Mejor jugador Elite Cup Futsal (11/12)
PALMARES
1 Liga Nacional de Fútbol Sala (13/14)
1 Copa de España (13/14)
2 Cuartos Final Play Off (14/15 y 16/17)
4 Cuartos Final Copa España (12/13 – 14/15 – 16/17 y 18/19)
2 Play Off de Ascenso a 1ª Div. (21/22 y 22/23)
PALMARES BASE
1 Campeonato España Selec. Sub 15 (08/09)
1 Subcampeonato España Selec. Sub 19 (11/12)
1 Liga Cadete (08/09)
1 Subcampeonato España Selec. Sub 13 (06/07)