TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
22/23 | Atlético Loeches | 3ª Div. |
21/22 | Atlético Loeches | Preferente |
20/21 | Futsal Cabanillas | Base |
19/20 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
18/19 | Rivas Futsal | Div. Honor Juv. |
17/18 | Ciudad de Guadalajara | Div. Honor Juv. |
16/17 | Ciudad de Guadalajara | Div. Honor Juv. |
15/16 | —– | —– |
14/15 | F.M.F.S. | Seleccionador |
13/14 | F.M.F.S. | Seleccionador |
12/13 | F.M.F.S. | Seleccionador |
11/12 | Escuela Javier Limones 5 | Categorias Base |
01/11 | Gestesa Guadalajara | Categorías Base |
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 11 (14/15)
2 Subcampeonatos de España de Selecciones Sub 11 (12/13 y 13/14)
1 Ascenso a División de Plata (03/04)
1 Campeonato de Liga de 1ª Nacional A (03/04)
1 Ascenso a 1ª Nacional A (02/03)
1 Campeonato de Liga de 1ª Nacional B (02/03)
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web