VENTOSO
Ala / Cierre, Todas
Nombre completo: Ana Ventoso Da Costa
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 2002
Lugar de nacimiento: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Posición: Ala / Cierre
Pierna dominante: Derecha
HISTORIAL DEPORTIVO
TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
24/25 | Almagro FSF Marqués | 2ª Div. |
23/24 | Salesianos Puertollano | 2ª Div. |
22/23 | Salesianos Puertollano | 2ª Div. |
21/22 | AE Penya Esplugues | 2ª Div. |
20/21 | AE Penya Esplugues | 2ª Div. |
19/20 | AE Penya Esplugues | 2ª Div. |
18/19 | AE Penya Esplugues | 2ª Div. |
17/18 | AE Penya Esplugues | Juvenil |
16/17 | AE Penya Esplugues | Juvenil |
15/16 | AE Penya Esplugues | Infantil |
14/15 | AE Penya Esplugues | Alevín |
13/14 | AE Penya Esplugues | Alevín |
12/13 | AE Penya Esplugues | Benjamín |
11/12 | AE Penya Esplugues | Benjamín |
PALMARES
1 Liga de 2ª División (20/21)
PALMARES BASE
1 Campeonato de España de Clubes Juvenil
1 Liga Juvenil
3 Ligas Infantil
3 Ligas Alevín
1 Copa Juvenil
2 Copas Infantil
2 Copas Alevín