TEMP | EQUIPO | CATEGORIA |
23/24 | Unión Africa Ceutí | 2ª Div. |
22/23 | Unión Africa Ceutí | 2ª Div. |
21/22 | Unión Africa Ceutí | 2ª Div. |
20/21 | SIMA Granada PFS | 2ª Div. B |
19/20 | SIMA Peligros FS | 2ª Div. B |
18/19 | SIMA Peligros FS | 2ª Div. B |
17/18 | SIMA Peligros FS | 2ª Div. B |
16/17 | Caravaca FS | 3ª Div. |
15/16 | Caravaca FS | Div. Honor Juv. |
© 2021 SBS Sport Gestión Deportiva
Sitio web creado por Especialistas Web